| 모델 번호: | OFSP-10G-sr | 주요 단어: | SFP 송수신기 |
|---|---|---|---|
| 접속구의 형태: | LC | 타입: | 위레드란 스프피 |
| 특징: | 고성능 | 키워드: | 스프피 모듈 |
| 사고 방식: | 1310nm | 데이터 비: | 10g |
| 전송거리: | 10km | ||
| 강조하다: | 10G SFP LR 모듈,FTTH SFP LR 모듈,20KM 광 섬유형 송수신기 |
||
FTTH 대량 판매를 위한 1.25G 10G SFP LR 모듈 1310년 1550NM 20KM 광 섬유형 송수신기
기술
OPTFOCUS SFP+ 송수신기는 850nm, 1310nm과 1550nm에 10Gbit/s 데이터 전송 응용을 위한 다목적 광학 모듈입니다. 송수신기는 IEEE 802.3ae와 파이버 채널 표준, 섬유 채널 10G, 8.5G, 4.25G, 2.125G, 1.0625G, 10G BASE-SW/SR/LR/ER, 1000개 베이스-SX 이더넷을 기반으로 데이터콤과 저장 영역 네트워크 (SAN/NAS) 적용에 이상적으로 적합합니다.
제품 특징
표준 애플리케이션
순서 정보
| 약속 어음 | 자료 비율 | 거리 | LD | PD | DDMI |
| OFSP-316G-02 | 6.25Gbps | 2 킬로미터 | 1310nm FP | 핀 | Y |
| OFSP-316G-10 | 6.25Gbps | 10 킬로미터 | 1310nm DFB | 핀 | Y |
| OFSP-318G-02 | 8.5Gbps | 2 킬로미터 | 1310nm FP | 핀 | Y |
| OFSP-318G-10 | 8.5Gbps | 10 킬로미터 | 1310nm DFB | 핀 | Y |
| OFSP-858G-015 | 8.5Gbps | 150m | 850nm VSCEL | 핀 | Y |
| OFSP-8510G-03 | 10Gbps | 300m | 850nm VSCEL | 핀 | Y |
| OFSP-1310G-2 | 10Gbps | 2 킬로미터 | 1310nm FP | 핀 | Y |
| OFSP-1310G-10 | 10Gbps | 10 킬로미터 | 1310nm DFB | 핀 | Y |
| OFSP-1510G-40 | 10Gbps | 40 킬로미터 | 냉각된 EML | 핀 | Y |
| OFSP-1510G-80 | 10Gbps | 80 킬로미터 | 냉각된 EML | APD |
Y
|